Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400).
TOTAL: 1.363
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Acabador de mármore e granito | 2 | |
| Açougueiro | 15 | |
| Açougueiro desossador | 1 | |
| Adesivador | 1 | |
| Agente administrativo | 1 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 27 | |
| Ajudante de eletricista | 5 | |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 | |
| Ajudante de motorista | 1 | |
| Ajudante de obras | 22 | |
| Ajudante de padeiro | 1 | |
| Ajudante de pátio de sucata | 2 | |
| Ajudante de pátio de sucata | 2 | |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 5 | |
| Ajudante de serralheiro | 4 | |
| Alimentador de linha de produção | 2 | |
| Alinhador de direção | 1 | |
| Alinhador de pneus | 1 | |
| Almoxarife | 2 | |
| Analista contábil | 1 | |
| Analista de marketing | 1 | |
| Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás | 5 | |
| Apontador de obras | 1 | |
| Armador de ferragens na construção civil | 5 | |
| Arte-finalista | 6 | |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 | |
| Assistente administrativo *(PCD) | 1 | |
| Assistente administrativo | 2 | |
| Assistente de service desk | 1 | |
| Assistente de vendas | 10 | |
| Atendente balconista | 2 | |
| Atendente de balcão | 25 | |
| Atendente de balcão de café | 3 | |
| Atendente de lanchonete | 85 | |
| Atendente de lavanderia | 4 | |
| Atendente de lojas | 9 | |
| Atendente de lojas e mercados | 18 | |
| Atendente de mesa | 2 | |
| Atendente de padaria | 8 | |
| Atendente de pedágio | 1 | |
| Atendente de telemarketing | 1 | |
| Atendente odontológico | 2 | |
| Auxiliar administrativo | 1 | |
| Auxiliar administrativo *(PCD) | 1 | |
| Auxiliar contábil | 4 | |
| Auxiliar de arquitetura | 1 | |
| Auxiliar de biblioteca | 1 | |
| Auxiliar de compras | 2 | |
| Auxiliar de confeitaria | 1 | |
| Auxiliar de contabilidade | 3 | |
| Auxiliar de coordenador escolar | 1 | |
| Auxiliar de costura | 1 | |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 3 | |
| Auxiliar de cozinha | 29 | |
| Auxiliar de eletrônica | 1 | |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 5 | |
| Auxiliar de estoque | 3 | |
| Auxiliar de faturamento | 1 | |
| Auxiliar de feirante | 1 | |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 | |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 2 | |
| Auxiliar de lavanderia | 1 | |
| Auxiliar de limpeza | 66 | |
| Auxiliar de linha de produção | 94 | |
| Auxiliar de logistica | 12 | |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 | |
| Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 | |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | |
| Auxiliar de marceneiro | 5 | |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 | |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 | |
| Auxiliar de padeiro | 4 | |
| Auxiliar de padeiro | 1 | |
| Auxiliar de pessoal | 2 | |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 | |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 | |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | |
| Auxiliar financeiro | 1 | |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 | |
| Azulejista | 3 | |
| Babá | 1 | |
| Balanceador de motores | 1 | |
| Balconista de açougue | 5 | |
| Borracheiro | 5 | |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 5 | |
| Camareira de hotel | 1 | |
| Campeiro – na agropecuária | 1 | |
| Campeiro – na pecuária | 6 | |
| Capataz rural | 2 | |
| Carpinteiro | 13 | |
| Carpinteiro de obras | 2 | |
| Carregador (armazém) | 8 | |
| Caseiro | 1 | |
| Chapista de lanchonete | 2 | |
| Chaveiro | 1 | |
| Chefe de cozinha | 3 | |
| Chefe de departamento de pessoal | 1 | |
| Chefe de serviço de limpeza | 4 | |
| Cirurgião dentista – clínico geral | 1 | |
| Classificador de madeira na indústria | 4 | |
| Comprador | 1 | |
| Confeiteiro | 2 | |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 12 | |
| Consultor de cobrança | 1 | |
| Consultor de vendas | 13 | |
| Contador | 1 | |
| Controlador de acesso | 2 | |
| Coordenador auxiliar de curso | 1 | |
| Copeiro | 2 | |
| Cortador de mármore | 2 | |
| Costureira de máquina reta | 5 | |
| Costureira de máquinas industriais | 8 | |
| Costureira de peças sob encomenda | 4 | |
| Costureira de reparação de roupas | 1 | |
| Costureira em geral | 6 | |
| Cozinheiro de restaurante | 5 | |
| Cozinheiro geral | 7 | |
| Cozinheiro industrial | 1 | |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | |
| Desenhista projetista de arquitetura | 10 | |
| Desenhista técnico de engenharia civil | 1 | |
| Eletricista | 1 | |
| Eletricista de instalações | 4 | |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | |
| Eletricista de instalações industriais | 3 | |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 15 | |
| Empregado doméstico arrumador | 11 | |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 | |
| Encanador | 2 | |
| Encarregado de estoque | 1 | |
| Encarregado de obras | 2 | |
| Engenheiro civil (estágio) | 2 | |
| Engenheiro mecânico | 1 | |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 | |
| Especialista em engenharia elétrica e eletrônica | 1 | |
| Estoquista | 7 | |
| Faturista | 2 | |
| Faxineiro no serviço doméstico | 2 | |
| Fiel de depósito | 2 | |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 | |
| Fiscal rodoviário | 1 | |
| Florista (comércio varejista) | 1 | |
| Fonoaudiólogo geral | 1 | |
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 | |
| Frentista | 5 | |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 | |
| Garçom | 8 | |
| Gerente de crédito imobiliário | 1 | |
| Gerente de produção | 1 | |
| Gerente de restaurante | 1 | |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 | |
| Instalador de painéis | 1 | |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 | |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 | |
| Instalador fotovoltaico | 1 | |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 4 | |
| Jardineiro | 2 | |
| Laboratorista de solos | 1 | |
| Lavadeiro, em geral | 1 | |
| Lavador de veículos | 3 | |
| Leiturista | 5 | |
| Líder de manutenção mecânica | 1 | |
| Lubrificador de máquinas | 1 | |
| Lustrador de móveis | 1 | |
| Manicure | 1 | |
| Manobrista | 1 | |
| Marceneiro | 2 | |
| Marceneiro de móveis | 1 | |
| Marmorista (construção) | 1 | |
| Mecânico | 2 | |
| Mecânico de auto em geral | 2 | |
| Mecânico de bicicletas | 1 | |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 | |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 | |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 | |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 | |
| Mecânico de montagem de máquinas | 1 | |
| Mecânico de motocicletas | 1 | |
| Mecânico de suspensão | 1 | |
| Mecânico de veículos | 2 | |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 | |
| Mecânico montador | 1 | |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 | |
| Monitor infantil | 1 | |
| Montador | 2 | |
| Montador de estruturas metálicas | 2 | |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | |
| Montador de veículos automotores (linha de montagem) | 1 | |
| Montador de veículos (reparação) | 1 | |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 | |
| Montador soldador | 2 | |
| Motofretista | 2 | |
| Motorista carreteiro | 1 | |
| Motorista de automóveis | 1 | |
| Motorista de caminhão | 18 | |
| Motorista de caminhão-basculante | 5 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | |
| Motorista de caminhão-pipa | 4 | |
| Motorista de carro de passeio | 12 | |
| Motorista de kombi | 2 | |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 | |
| Motorista de ônibus urbano | 2 | |
| Motorista entregador | 15 | |
| Office-boy | 2 | |
| Oficial de manutenção | 2 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | |
| Operador de caixa | 24 | |
| Operador de caldeira | 1 | |
| Operador de câmera de televisão | 3 | |
| Operador de centrífuga de roupas | 2 | |
| Operador de escavadeira | 1 | |
| Operador de motoniveladora | 2 | |
| Operador de pá carregadeira | 1 | |
| Operador de ponte rolante | 1 | |
| Operador de processo de produção | 2 | |
| Operador de retro-escavadeira | 1 | |
| Operador de telemarketing ativo | 2 | |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 | |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 | |
| Operador de trator de esteira | 3 | |
| Operador de vendas (lojas) | 1 | |
| Operador especializado de extrusora | 5 | |
| Padeiro | 4 | |
| Padeiro confeiteiro | 1 | |
| Patroleiro de terraplanagem | 1 | |
| Peão de pecuária | 1 | |
| Pedreiro | 79 | |
| Pintor a revólver (pintura eletrostática) | 1 | |
| Pintor de casas | 5 | |
| Pintor de paredes | 4 | |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 | |
| Piscineiro | 1 | |
| Pizzaiolo | 1 | |
| Polidor de automóveis | 2 | |
| Porteiro | 6 | |
| Porteiro *(PC) | 2 | |
| Porteiro de edifícios | 2 | |
| Preparador de peça para imersão | 2 | |
| Projetista de moldes | 1 | |
| Projetista de móveis | 1 | |
| Promotor de vendas | 4 | |
| Químico | 1 | |
| Recepcionista atendente | 2 | |
| Recepcionista secretária | 2 | |
| Redator de publicidade | 1 | |
| Repositor de mercadorias | 16 | |
| Separador de sucata | 4 | |
| Serrador de mármore | 1 | |
| Serralheiro | 11 | |
| Servente de limpeza | 12 | |
| Servente de obras | 34 | |
| Soldador | 12 | |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 | |
| Supervisor de logística | 1 | |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 | |
| Técnico de desenvolvimento de sistemas (ti) | 1 | |
| Técnico de edificações | 1 | |
| Técnico de manutenção de computador | 2 | |
| Técnico de refrigeração (fabricação) | 3 | |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 | |
| Técnico em estética | 1 | |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 5 | |
| Técnico mecânico | 10 | |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 | |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 | |
| Terapeuta ocupacional | 1 | |
| Torneiro mecânico | 3 | |
| Tosador de animais domésticos | 2 | |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 | |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 | |
| Trabalhador rural | 13 | |
| Trabalhadores de conservação de rodovias | 8 | |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 | |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 | |
| Tratorista agrícola | 10 | |
| Vendedor de consórcio | 15 | |
| Vendedor de serviços | 9 | |
| Vendedor interno | 20 | |
|
| ||
Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Baixe no celular os links para download dos aplicativos MS Contrata+ para Trabalhadores:
IOS:https://apps.apple.com/…/ms-contrata-p…/id1544791407
Android:https://play.google.com/store/apps/details…
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Nenhum comentário:
Postar um comentário