CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400 (segunda a sexta das 7h30 às 13h30) (das 13h30 às 17h30 – atendimento Seguro-Desemprego)
TOTAL: 464
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Açougueiro | 7 |
| Agente de pátio | 2 |
| Agente de viagem | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 24 |
| Ajudante de carvoaria | 1 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 4 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de lanchonete | 2 |
| Atendente de telemarketing | 2 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 7 |
| Auxiliar de armazenamento | 7 |
| Auxiliar de cobrança | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 8 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 2 |
| Auxiliar de pedreiro | 2 |
| Auxiliar de sushiman | 3 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 3 |
| Carpinteiro | 4 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 6 |
| Caseiro | 5 |
| Chapa (movimentador de mercadoria) | 10 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de madeira | 1 |
| Confeiteiro | 5 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Consultor de vendas | 3 |
| Contador | 1 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 3 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de obras | 2 |
| Enfermeiro(PcD) | 1 |
| Esteticista | 2 |
| Estoquista | 8 |
| Farmacêutico logístico | 1 |
| Fiscal de loja | 5 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Garçom | 6 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Gesseiro | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Laboratorista de água e controle ambiental | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 6 |
| Lubrificador de automóveis | 6 |
| Maçariqueiro | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Marceneiro | 4 |
| Marmorista – exclusive empregador em marmoraria | 1 |
| Marteleteiro | 2 |
| Mecânico | 4 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 8 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 4 |
| Montador de mármore | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 4 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista entregador | 11 |
| Oficial de manutenção predial | 3 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de embalagem, a máquina | 1 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de preparação de grãos vegetais (óleos e gorduras) | 2 |
| Operador de telemarketing ativo | 2 |
| Padeiro | 1 |
| Passador de roupas em calandra | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Peão – na agropecuária | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 16 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Projetista de móveis | 2 |
| Recepcionista de hospital(PcD) | 1 |
| Recepcionista de hotel | 4 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias | 6 |
| Salgadeiro | 4 |
| Selecionador de sucatas | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente (construção civil) | 4 |
| Servente de limpeza | 4 |
| Servente de obras | 2 |
| Soldador | 5 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de operações logísticas | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 2 |
| Supervisor de vendas de serviços | 1 |
| Sushiman | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 1 |
| Técnico de manutenção de computador | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico eletrônico | 1 |
| Técnico em farmácia | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
| Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos | 1 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador – na criação de peixe – exclusive empregador | 5 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento amianto | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Transitário de cargas | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 10 |
| Vendedor interno | 15 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 16 |
| Vidraceiro | 1 |
| Vistoriador de risco de auto | 2 |
| Viveirista de flores e plantas ornamentais | 1 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 231
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 132 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 88 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor orçamentista | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi (67)3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 10
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Supervisor de exploração agrícola | 2 |
| Técnico agrícola | 5 |
AQUIDAUANA
- Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 18
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Veterinário | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 22
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Operador de caixa | 2 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 2
Açougueiro 2
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 20
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de suporte | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Soldador | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
CORUMBÁ
- 15 de Novembro, 32 – Centro
- (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 12
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Gerente comercial | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 4 |
| Pedreiro de acabamento | 2 |
| Vidraceiro | 1 |
COSTA RICA
- Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
- (67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL:
COXIM
- Filinto Muller, 577 – Centro
- (67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 4
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 121
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Analista de suporte técnico | 2 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 5 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 4 |
| Barman | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Farmacêutico logístico | 1 |
| Garçom | 1 |
| Guia de turismo | 2 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Moldador de corpos de prova em usinas de concreto | 2 |
| Monitor de teleatendimento | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 2 |
| Pasteleiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Retalhador de carne | 10 |
| Retificador, em geral | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Teleoperador ativo (telemarketing) | 3 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor porta a porta | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
| Visual merchandiser | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 9
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Carpinteiro | 5 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 60
| Auxiliar de linha de produção | 60 |
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
JARDIM
- Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 8
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Garçom | 1 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Vendedor de cachorro quente | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
MARACAJU
- Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
- (67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 8
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
NAVIRAÍ
- dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 10
| Babá | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
- Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
| Ajudante, auxiliar de bar | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
NOVA ANDRADINA
- Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 15
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Leiturista | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 1
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 62
| Administrador de recursos humanos | 1 |
| Apontador de campo(PcD) | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de alta-tensão | 5 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Fisioterapeuta esportivo | 2 |
| Instalador de alarme | 1 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Líder da área florestal | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Montador de automóveis | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador financeiro | 1 |
| Operador financeiro | 1 |
| Pedreiro | 4 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Supervisor de almoxarifado | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Vendedor ambulante | 1 |
| Vendedor de plano de saúde | 3 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 3 |
| Vendedor interno | 5 |
| Vigilante | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 1
Instalador de equipamentos de comunicação 1
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 51
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 3 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor porta a porta | 2 |
SIDROLÂNDIA
- Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 32
| Babá | 1 |
| Barbeiro | 3 |
| Cabeleireiro | 3 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Esteticista facial | 1 |
| Frentista | 2 |
| Manicure | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Operador de patrola | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Serralheiro | 1 |
| Trabalhador rural | 5 |
SONORA
- Maranhão, 127 – Centro
(67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 16
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
| Trabalhador rural | 15 |
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 129
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 8 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 12 |
| Ferramenteiro | 12 |
| Inspetor de qualidade | 12 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de empilhadeira | 5 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 50 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Serralheiro | 2 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
| Técnico de produção | 4 |
| Técnico em segurança do trabalho | 3 |
| Trabalhador rural | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário