CARGO: Prof. Anos Finais do Ens. Fund. 6º ao 9º - Ciências | |
Candidato | Classificação |
FERNANDA QUINTAS MARTINS | 7º |
GISAINE DE ANDRADE AMADOR | 8º |
VIVIANE CALAZANS RIBAS | 9º |
SABRINA GUIMARAES GOMES | 10º |
JOSE FLAVIO RODRIGUES SIQUEIRA | 11º |
VIVIANE BENTO DA SILVA | 12º |
FABIO DE JESUS AZEVEDO | 16º |
JOSE AMARILDO AVANCI JUNIOR | 17º |
MARCIA CRISTINA CORREA CHAGAS | 18º |
MARIANA COELHO MIRAULT PINTO | 20º |
ELIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR | 21º |
MARIUCIY MENEZES DE ARRUDA GOMES | 22º |
GISLAINE DELFINO DA SILVA | 23º |
MARLON CEZAR COMINETTI | 24º |
JULIANA JESUS DE MOURA | 25º |
KELY ADRIANE BRANDAO PEREIRA | 29º |
PATRICIA APARECIDA LEITE DA FONSECA | 30º |
IDALINA MAURA MACHADO | 31º |
ROSIANE DE MORAIS | 32º |
CRISTIANO FIGUEIREDO DOS SANTOS | 33º |
JAQUELINE CABRAL VILAS BOAS | 34º |
SANDRA REGINA FURTADO PEDRIALI | 37º |
DEISE NEVES DE ALMEIDA | 38º |
DEBORA ROJAS DE FIGUEIREDO | 39º |
GILVANIA JARDIM DA SILVA | 40º |
JAQUELINE SMOLARI CARDOSO | 41º |
JOSINEI VIEIRA MACHADO | 44º |
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 48º |
VAGNER CLEBER DE ALMEIDA | 51º |
ELAINE CRISTINE ROCHA CRISTAL | 53º |
FRANCINE DOS SANTOS TADANO PAIS | 54º |
FRANCISCA APARECIDA RODRIGUES LIMA ROQUE | 55º |
CASSIA ROGERIA MENDES CATHCART MATTOS | 56º |
VIVIANE REGINA DE MIRANDA | 57º |
INGRID IEDA FERNANDO DE SOUZA | 59º |
LAURA CAROLINE HELD | 60º |
KARINA FRANCO FRENHAM | 61º |
LUZIA LINALDI LABANHARE | 64º |
LUCIA DOS SANTOS VATER | 65º |
GLAUCE ELEZUI DE OLIVEIRA BRUM | 66º |
TATYANE DO SOCORRO SOARES BRASIL | 67º |
ELMA DE OLIVEIRA SOUZA ROCHA | 69º |
KATIA CILENE ALVES | 70º |
ANA PAULA PONTES | 72º |
DIONE GONCALVES LONGO DE OLIVEIRA | 73º |
NEILA ANDRADE TOSTES LOPEZ DOS SANTOS | 74º |
CLAUDIA MARA DE SA | 75º |
SONIA DE FATIMA GUALBERTO FERREIRA | 76º |
GLAUCIA COSTA CORREA DA SILVA | 77º |
EVELYNE FELIX DA CUNHA | 78º |
NATHALIA SCHERER ALENCAR | 79º |
FLAVIA MACIEL CONCEICAO | 80º |
EMANUEL HUMBERTO DA SILVA COSTA | 81º |
LEILA ALI KASSAB | 82º |
LILIAN SILVA FONSECA | 83º |
HELENA BORGES MARTINS | 85º |
MARIANA CRISTINA PEREIRA | 86º |
RITA DE CASSIA VILELA CAMPOS | 90º |
LUANA DE SOUZA COSTA FRANCO | 92º |
GLADIS ADRIANE VITORINO VARGAS BUENO | 94º |
ALINE DE OLIVEIRA PEREIRA | 95º |
RENILEIDE FERREIRA LIMA | 96º |
FRANCIELA ANDREIA LEDUINO | 97º |
SHIRLEY RODRIGUES COSTA | 98º |
MICHELE FRANCA DE ALMEIDA | 100º |
NEUZA PAULINO DUARTE | 101º |
MARRIELEN APARECIDA BENITES CAITANO | 102º |
ANDRE LUIS FRASNELLI TINOCO | 103º |
FREDERICO CAMPOS FERNANDINO | 104º |
LARISSA RODRIGUES FABRIS | 105º |
JULIANO NERES FERNANDES | 107º |
KONNEY OLIVEIRA VIEIRA | 109º |
CRISTIANE DA SILVA CAMPOS ARRUDA | 111º |
TANIA DALAS CINTRA | 112º |
ANGELITA DE MELLO MONTAŃO | 113º |
THIAGO VELOZO LEAL | 114º |
ALINE CECILIA BAGNOL | 115º |
ELOISA NUNES FONSECA DE MELLO | 116º |
ENELISE GARCIA VILHENA | 117º |
DAYANE ARAUJO CARANGE | 118º |
ADAYANI ROBERTA LAQUANETTI | 120º |
CASSIA BARBOSA DIAS | 121º |
DANIELA ITO GORSKI | 122º |
LEONARDO HENRIQUE GARCIA MARTINS ANDRADE | 123º |
RODRIGO PARREIRA DE OLIVEIRA MELO | 125º |
MEDLLIN FRANCO DE MOURA | 126º |
JULIO CESAR GONCALES DA SILVA | 127º |
ERIKA DE REZENDE | 128º |
MICHELLE ALEXANDRE | 129º |
ANTONIO CASSIO GONCALVES DOS SANTOS | 130º |
ROSAURA PEDROSA DA SILVA | 131º |
JAQUELINE GONCALVES LARREA FIGUEREDO | 133º |
EDINA LEITE MORAES | 136º |
CLAUDIA SALLES REGIS DE OLIVEIRA | 137º |
DAIANE DA ROCHA GENEROSO | 138º |
CLAUDINE GONCALVES DAROCHA | 139º |
ADRIANA GALVAO SABIONI RIBAS | 140º |
ELAINE CARNEIRO DA SILVA | 141º |
SUELEM DAVALOS GUIBU | 142º |
IARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | 143º |
ANA PAULA DOMINGUES FERREIRA | 144º |
SONIA DA CONCEICAO | 145º |
THIAGO DA COSTA KOHAGURA | 147º |
RENATA GOMEZ DOS SANOTS MORENO | 148º |
LAZARA LIMA DE OLIVEIRA | 149º |
ERIKA COUTINHO TEIXEIRA | 150º |
HECTOR MARCELL GUERREIRO | 151º |
DOUGLAS ANTUNES FREITAS FERREIRA | 152º |
FHABIANNA SANTOS TELES | 153º |
ANDERSON CORREA BRANCO | 154º |
LILIAN RIBEIRO DA SILVA | 156º |
CINTIA BEZERRA POSSAS | 157º |
MARCIA DIAS LOPES ASCENCAO | 158º |
GLADSTONE HIPOLITO TAQUES | 159º |
PALOMA BORGES HERRADON | 160º |
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | 161º |
DANIELA FERNANDA ORNELLAS DE MOURA | 162º |
DULCILENE CARVALHO DUARTE MOREIRA | 164º |
LAIS GENOUD TRENTINI | 166º |
| |
CARGO: Professor de Educação Infantil | |
Candidato | Classificação |
DELMACI PEREIRA DE OLIVEIRA | 637º |
TATIANE FERREIRA RODRIGUES | 638º |
PAULA F SALDANHA TSCHINKEL | 639º |
CRISTIANE LOPES DE LIMA | 640º |
ORMINDA DE SOUZA GARCIA | 641º |
SONIA FARIAS DE MIRANDA | 642º |
DEMERLI RABELO PERALTA | 644º |
ADRIANA JUNG | 645º |
RENATA SILVANA COSTA | 646º |
NOELZA ANTONELA NASCIMENTO | 647º |
VERA LUCIA MARTINS BRANCO | 648º |
FERNANDA JULIANE DA SILVA | 649º |
MARIA NATALINA DE PAULA AMAD | 650º |
ANA CRISTINA BRITO MARTINS | 651º |
CLAUDIA ALVES DE LIMA | 653º |
EVELINE BRUM | 654º |
CLEUDIMARA CAROLINO DE ALBUQUERQUE | 655º |
ELAINE MENDONCA ESTADULHO CASTELO | 656º |
MADALENA TEREZA SALES MARTINS DE OLIVEIRA | 658º |
LIDIANE SOUZA CAVICHIOLI | 659º |
DELI DE MORAES BEZERRA GOMES | 661º |
VALDILENE TORRES DA SILVA | 662º |
LUCIANE DE JESUS GONCALVES | 663º |
ROSANGELA AQUINO RAMIRES | 665º |
CICERA MARIA VIANA | 666º |
SIMONE CRISTINA DE ARAUJO | 667º |
REGINA GONCALVES MONTEIRO | 668º |
ENIR SANTOS SOARES | 669º |
JOSIANE BRITO SILVA DA SILVEIRA | 670º |
KATIANE DO VALE BONEVENTI | 671º |
REBECA CALDAS CABRAL | 672º |
LUCELIA DE OLIVEIRA BILLO | 673º |
ADRIANA ALUCHNA MELGAREJO DE ANDRADE | 674º |
VILMA ZARATE PEREIRA GONCALVES | 675º |
EVA FERREIRA SANDIM | 676º |
MUNA MAHMUD MUHD GHARIB | 677º |
CICERA DONIZETH MARTINS PEREIRA | 678º |
SAMARA NATALI RAMOS DA CRUZ | 679º |
MARCIA REGINA ARGUELHO MOREIRA | 680º |
ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 681º |
ANA PAULA GUIMARAES DA SILVA | 682º |
SOLANGE DA SILVA HAAK GONZAGA
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário